| TUJUAN | HARGA/KG,RP | MINIMAL KIRIM | LEAD TIME | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| TANJUNG PANDAN | 3.500 | 100 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| TANJUNG PANDAN | 5.000 | 50 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| MANGGAR | 5.500 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| SELAT NASIK | 10.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| DENDANG | 10.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| GANTUNG | 10.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| KELAPA KAMPIT | 10.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| MEMBALONG | 10.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
