| TUJUAN | TARIF/KG,RP | MINIMAL KIRIM | LEADTIME | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| MANADO | 8.500 | 100 Kg | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| TOMOHON | 8.800 | 100 Kg | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| KOTAMUBAGU | 11.500 | 100 Kg | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| TONDANO | 12.500 | 100 Kg | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| BITUNG | 11.000 | 100 Kg | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| MINAHASA | 13.500 | 100 Kg | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| KAB. BOLAANG MONGONDOW | 13.500 | 100 Kg | 14-18 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| KAB. KEPULAUAN SANGIHE | 16.500 | 200 Kg | 14-18 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| KAB. KEP SIAU TAGULANDANG BIARO | 15.500 | 200 Kg | 14-18 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
| KAB KEP TALAUD | 16.000 | 200 Kg | 14-18 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
